我單位擬采購智慧景區(qū)綜合票務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)服務(wù),采購前進行市場詢價,請給予報價,謝謝。
擬采購商品一覽表:
序號 | 名稱 | 計量單位 | 工程量/服務(wù)時間 | 技術(shù)要求/服務(wù)內(nèi)容 | 預(yù)算價 | 供應(yīng)商報價 | ||
單價(元) | 總價(元) | 單價(元)
| 總價(元) | |||||
1 | ①景區(qū)總控制臺(售票管理系統(tǒng)) ②窗口售票平臺 ③分銷平臺 | 年 | 1 | 詳見附件 | 45000 | 45000 |
|
|
2 | 微信/支付寶小程序定制開發(fā) | 年 | 1 | 詳見附件 | 15000 | 15000 |
|
|
3 | 數(shù)據(jù)綜合管理平臺 | 年 | 1 | 詳見附件 | 20000 | 20000 |
|
|
4 | 入口三輥閘 | 臺 | 3 | 詳見附件 | 30000 | 90000 |
|
|
5 | 入口翼閘 | 臺 | 1 | 詳見附件 | 36000 | 36000 |
|
|
6 | 人臉識別終端 | 臺 | 4 | 詳見附件 | 4000 | 16000 |
|
|
7 | 手持機 | 臺 | 2 | 詳見附件 | 4000 | 8000 |
|
|
8 | 打印機 | 臺 | 4 | 詳見附件 | 3000 | 12000 |
|
|
9 | 二維碼閱讀器 | 臺 | 4 | 詳見附件 | 300 | 1200 |
|
|
10 | 身份證閱讀器 | 臺 | 4 | 詳見附件 | 1500 | 6000 |
|
|
11 | 合計 |
|
|
|
| 249200 |
|
|
說明:
1、以上報價含稅費、運輸安裝、調(diào)試培訓(xùn)等一切費用(直至交付)。
2、此報價中硬件設(shè)備需提供3年質(zhì)保服務(wù)。
3、供應(yīng)商需單獨填寫每年云資源、軟件升級維護費用價格。
4、遞交詢價單簽字蓋章投遞至 ordoswltzjt@163.com,報價單接收截止日期為 2025 年3月26日 17:30 。
聯(lián)系人:杜哲宇 聯(lián)系電話:18147776662
報 價 人:
聯(lián)系電話:
公 章:
詢 價 人:鄂爾多斯市紫辰生態(tài)科技發(fā)展有限公司
詢價日期:2025年3月24日---2025年3月26日
附件:附件.docx